車に関する幅広いお悩みに迅速に対応
MENU
高い技術力と豊富な実績により、車検から保険まで車に関する様々なお悩みごとの解決に長年にわたって尽力してまいりました。車検は車種やメーカーにこだわらず承っており、カスタムやパーツ取り付けは他社で断られたものにも対応可能です。技術力の高さに裏打ちされた作業スピードの速さが特長で、大切な愛車をできる限り短期間でお手元にお返しできるよう力を尽くしています。
車検整備料金
・レバレート (1時間あたり技術料) ¥9,900 (税込)
※ (外車・旧車・特殊車両) ¥11,000 (税込)
・表示金額は税込料金です。
・点検の結果必要となる追加作業・油脂液類等は別料金となります。
・重量税・自賠責保険等の法定費用は車種毎に異なり別途必要です。
軽自動車 (アルト・ムーブ等) | 小型車 ※5ナンバー (フィット・ノート等) | 普通車 ※3ナンバー (クラウン・フーガ等) | 外車・旧車 (18年超) (BMW・ハコスカ等) | 商用バン・1BOX (ADバン・ハイエース等) | 商用トラック ※小型 (エルフ・キャンター等) | 商用トラック ※中型 (フォワード・ファイター等) | マイクロバス (ローザ・シビリアン等) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車検整備基本料 | ¥19,580 | ¥22,330 | ¥24,530 | ¥32,230 | ¥20,680 | ¥42,900 | ¥56,100 | ¥66,000 |
保安確認検査料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥11,000 |
OBD診断料 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
申請代行料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥11,000 |
合計金額 | ¥36,630 | ¥39,380 | ¥41,580 | ¥49,280 | ¥37,730 | ¥59,950 | ¥73,150 | ¥89,650 |
※横スクロールで一覧をご確認いただけます。
法定点検料金
・レバレート (1時間あたり技術料) ¥9,900 (税込)
※ (外車・旧車・特殊車両) ¥11,000 (税込)
・表示金額は税込料金です。
・点検の結果必要となる追加作業・油脂液類等は別料金となります
軽自動車 (アルト・ムーブ等) | 小型車 ※5ナンバー (フィット・ノート等) | 普通車 ※3ナンバー (クラウン・フーガ等) | 外車・旧車 (18年超) (BMW・ハコスカ等) | 商用バン・1BOX (ADバン・ハイエース等) | 商用トラック ※小型 (エルフ・キャンター等) | 商用トラック ※中型 (フォワード・ファイター等) | マイクロバス (ローザ・シビリアン等) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法定点検基本料 | ¥10,450 | ¥12,320 | ¥13,750 | ¥18,920 | ¥11,220 | ¥12,650 | ¥17,050 | ¥20,350 |
OBD診断料 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | - | - | - | - |
合計金額 | ¥12,100 | ¥13,970 | ¥15,400 | ¥20,570 | ¥11,220 | ¥12,650 | ¥17,050 | ¥20,350 |
※横スクロールで一覧をご確認いただけます。